Редакция 1.3.8 от 15.04.2025
Связаться: support@trackrecords.ru
Дата | Информация |
---|---|
27.02.2025 | Обновлен список классов активов и их id |
26.02.2025 | Для таблицы portfolio поле isin_or_code изменено на code , amount на quantity , price на price_dirty . Добавлены поля price_dirty_currency , currency_rate , value_in_portfolio_currency , account_number , account_currency |
26.02.2025 | Для таблицы portfolio добавлены столбцы account_number и account_currency . Для таблиц nav, porfolio, prices, results, transactions введены необязательные поля sub_portfolio , sub_portfolio_id |
26.02.2025 | Для таблицы portfolio поле isin_or_code изменено на code , amount на quantity , price на price_dirty . Добавлены поля price_dirty_currency , currency_rate , value_in_portfolio_currency |
14.02.2025 | Для таблицы transactions поле transaction изменено на transaction_type |
24.03.2025 | Для таблицы instruments поле yield_or_divident_rate изменено на yield_or_dividend_rate , поле yield_or_divident_freq изменено на yield_or_dividend_freq |
24.03.2025 | Для таблицы transactions поля money , securities , debt теперь обязательные |
25.03.2025 | Для таблицы results поле sucess_fees изменено на success_fees |
25.03.2025 | Для таблицы prices поле boardid изменено на board_id |
25.03.2025 | Для таблицы instruments поле colleteral изменено на collateral |
Документ содержит требования к отчетности о составе инвестиционных портфелей и результатах управления, используемых в ТрэкРекордс для портфельной аналитики. В документе содержится информация о требованиях к составу и структуре такой отчетности, рекомендациях по заполнению, форматах файлов, типов данных, рекомендациях к регулярности предоставления.
Документ будет полезен для инвестиционных компаний, страховых компаний, управляющих компаний, банков, фондов, брокеров, а также для разработчиков ПО для учета инвестиционных портфелей.
Файлы JSON и Excel с требуемым набором и форматом данных представляют собой стандарт, благодаря которому программное обеспечение ТрэкРекордс позволяет пользователю провести подробный анализ его результатов управления, информацию о рисках портфеля буквально в несколько кликов. Эта отчетность также используется для контрибутивного и атрибутивного анализа результатов управления инвестиционными портфелями.
Примеры отчетов и дашбордов, которые можно построить с помощью этой отчетности и инструментов ТрэкРекордс смотрите здесь: Скачать пример
ТрэкРекордс делит отчетность на несколько разделов/категорий:
Для проверки корректности заполнения файла отчетности в формате JSON, мы предлагаем воспользоваться программой для валидации. Программа проверяет структуру файла, наличие обязательных полей, типы данных и формат дат.
Программа позволяет посмотреть данные из каждой таблицы файла и сохранить их в формате Excel
Требования: ОС Windows 10 и выше, 64-разрядная. Программа работает в оффлайн режиме, не требует установки и доступа в интернет.
Необходимо скачать архив, распаковать все файлы (в т.ч. сертификаты) в одну папку и запустить файл tr_validator.exe
. После запуска программы, выберите файл отчетности в формате JSON (кнопка Load Json) и нажмите кнопку "Открыть". Программа выведет результат проверки файла и список ошибок, если они есть.
Программа доступна для скачивания по ссылке: Скачать программу
ТрэкРекордс предлагает использовать единый формат файла отчетности в формате JSON для всех типов отчетности. Это позволяет упростить процесс обмена данными между участниками процесса, уменьшить количество ошибок и упростить процесс аналитики и контроля.
Файл JSON может содержать часть данных, относящихся к одному типу отчетности, или все типы отчетов одновременно. Например файл отчета может содержать метаинформацию, данные о составе портфеля на начало и конец периода (portfolio) и результаты управления, без данных по транзакциям. Тогда можно будет проанализировать состав портфеля и оценить данные о результатах УК, но пересчитать доходность и провести контрибутивный анализ не получится. При наличии данных о транзакциях и ценах, можно будет перепроверить и пересчитать результаты управления и провести контрибутивный анализ.
Пример файла отчетности в формате JSON:
Примеры | Ссылка на скачивание файла |
---|---|
Пример файла отчетности в формате JSON с транзакциями и ценами (для анализа доходности портфеля, атрибутивного и контрибутивного анализа) | standard_example.json |
Отчетность о составе портфеля и инструментах (без транзакций для анализа состава портфеля и его характеристик) | portfolio_example.json |
Для просмотра примеров в Excel воспользуйтесь программой TR-Validator (см выше). Загрузите файл отчетности в формате JSON и сохраните любую таблицу в Excel.
Пример файла отчетности в формате JSON:
{
"meta": {
"portfolio_name": "УК-Инвест-Стратегический",
"description": "Портфель для стратегических инвестиций",
"manager": "УК Инвест",
"owner": "ООО НПФ",
"portfolio_id": "ДУ-01/2024",
"portfolio_type": 2,
"currency": "RUB",
"reported_date": "2023-12-31",
"start_date": "2022-12-31",
"created_at": "2024-11-01"
},
"portfolio": {
"columns": ["stated_at", "sub_portfolio", "sub_portfolio_id", "account_number", "account_currency", "asset_class", "asset_class_id", "code_type", "code", "asset_name", "quantity", "price_dirty", "price_dirty_currency", "currency_rate", "value_in_portfolio_currency", "price_type", "pif"],
"data": [
["2022-12-31", "ПН", "1007253", "30601810000000001234", "RUB", "ГЦБ РФ", 5, "ISIN", "RU000A0ZYZ26", "ОФЗ-52002-ИН", 500, 1343.26, "RUB", 12.0, 8059559.999999999, 1, ""],
["2022-12-31", "ПН", "1007253", "30601810000000001234", "RUB", "Облигации корпоративные", 1, "ISIN", "RU000A104TD0", "Ростелеком-002P-07R", 15000, 1016.09, "USD", 100.0, 1524135000.0, 0, "ОПИФ Космос"],
["2022-12-31", "ПН", "1007253", "30601810000000001234", "RUB", "Денежные средства на расчетных счетах", 13, "CASH", "RUB", "Сбербанк", 1, 105025.54, "CNY", 12.0, 1260306.48, 1, ""],
["2022-12-31", "ПН", "1007253", "30601810000000001234", "RUB", "Акции", 10, "ISIN", "RU0007661625", "Газпром-2-ао", 1005, 162.69, "RUB", 1.0, 163503.45, 1, ""],
["2023-12-31", "ПН", "1007253", "30601810000000001234", "RUB", "ГЦБ РФ", 5, "ISIN", "RU000A0ZYZ26", "ОФЗ-52002-ИН", 500, 1357.96, "RUB", 12.0, 16295520.0, 1, ""],
["2023-12-31", "ПН", "1007253", "30601810000000001234", "RUB", "Облигации корпоративные", 1, "ISIN", "RU000A104TD0", "Ростелеком-002P-07R", 16000, 1065.42, "RUB", 1.0, 26635500.0, 0, "ОПИФ Космос"],
["2023-12-31", "ПН", "1007253", "30601810000000001234", "RUB", "Депозиты", 11, "INSTRUMENT", "1791_0077/0012/235_АБВ", "Сбербанк", 0, 1000000.0, "USD", 100.0, 100000000.0, 1, ""],
["2023-12-31", "ПН", "1007253", "30601810000000001234", "RUB", "Денежные средства на расчетных счетах", 13, "CASH", "RUB", "Сбербанк", 1, 105025.54, "USD", 100.0, 5502525.0, 1, ""],
["2023-12-31", "ПН", "1007253", "30601810000000001234", "RUB", "Акции", 10, "ISIN", "RU0007661625", "Газпром-2-ао", 1005, 159.64, "RUB", 1.0, 407880.19999999995, 1, ""],
["2022-12-31", "ПН", "1007253", "30601810000000001234", "RUB", "Дебиторская задолженность по РЕПО", 19, "INSTRUMENT", "repo_nkc", "РЕПО с НКЦ", 1, 1000000.0, "RUB", 1.0, 1000000.0, 1, ""],
["2023-12-31", "ПН", "1007253", "30601810000000001234", "RUB", "Дебиторская задолженность по РЕПО", 19, "INSTRUMENT", "repo_nkc", "РЕПО с НКЦ", 1, 1000000.0, "RUB", 1.0, 1000000.0, 1, ""],
["2022-12-31", "ПН", "1007253", "30601810000000001234", "RUB", "Кредиторская задолженность", 28, "INSTRUMENT", "credit_other", "РЕПО с прочими контрагентами", 1, -1000000.0, "RUB", 1.0, -1000000.0, 1, ""],
["2023-12-31", "ПН", "1007253", "30601810000000001234", "RUB", "Кредиторская задолженность", 28, "INSTRUMENT", "credit_other", "РЕПО с прочими контрагентами", 1, -1000000.0, "RUB", 1.0, -1000000.0, 1, ""]
]
},
"instruments": {
"columns": ["stated_at", "asset_class", "asset_class_id", "instrument_code", "asset_name", "inn", "currency", "start_date", "maturity_date", "nominal", "yield_or_dividend_rate", "yield_or_dividend_freq", "collateral"],
"data": [
["2023-12-31", "Депозиты", 11, "1791_0077/0012/235_АБВ", "Сбербанк", "7707083893", "RUB", "2023-12-31", "2025-12-31", 1000000.0, 5.3, 0, 23.3],
["2023-12-31", "Денежные средства на расчетных счетах", 13, "Расчетный БАНК ГПБ (АО) / ДУ-29 / RUB", "Газпромбанк", "7744001497", "RUB", null, null, null, null, null, null],
["2023-12-31", "Дебиторская задолженность по РЕПО", 19, "repo_nkc", "РЕПО с НКЦ", "7707083893", "RUB", null, null, null, null, null, null],
["2023-12-31", "Кредиторская задолженность", 28, "credit_other", "Прочая кредиторка", "7707083893", "RUB", null, null, null, null, null, null],
["2023-12-31", "Денежные средства на брокерских счетах", 12, "30601810000000001234", "Сбербанк", "7707083893", "RUB", null, null, null, null, null, null],
["2023-12-31", "Денежные средства на брокерских счетах", 12, "40802810500000000001", "Газпромбанк", "7744001497", "RUB", null, null, null, null, null, null]
]
},
"results": {
"columns": ["period_id", "period_name", "sub_portfolio", "sub_portfolio_id", "start_date", "end_date", "income_currency", "income_gross", "income_net", "mwr_gross", "mwr_net", "twr_gross", "twr_net", "start_nav", "end_nav", "inflows", "outflows", "avg_nav", "aic", "management_fees", "success_fees", "other_fees"],
"data": [
[1, "YTD", "ПН", "1007253", "2023-01-01", "2023-12-31", "RUB", 8162039.47, 7857683.45, 15.5, 15.5, 15.4, 15.4, 52000000.25, 60008000.29, 1526235.23, 0, 58000000.58, 53000256.29, 152000.5, 152355.52, 15265.25],
[2, "2023", "ПН", "1007253", "2023-01-01", "2023-12-31", "RUB", 8162039.47, 7857683.45, 15.5, 15.5, 15.4, 15.4, 52000000.25, 60008000.29, 1526235.23, 0, 58000000.58, 53000256.29, 152000.5, 152355.52, 15265.25],
[3, "3M", "ПН", "1007253", "2023-10-01", "2023-12-31", "RUB", 8162039.47, 7857683.45, 15.5, 15.5, 15.4, 15.4, 52000000.25, 60008000.29, 1526235.23, 0, 58000000.58, 53000256.29, 152000.5, 152355.52, 15265.25]
]
},
"nav": {
"columns": ["sub_portfolio", "sub_portfolio_id", "date", "nav", "net_flows", "currency"],
"data": [
["ПН", "1007253", "2023-01-01", 52000000.25, 0, "RUB"],
["ПН", "1007253", "2023-02-01", 52000000.25, 0, "RUB"],
["ПН", "1007253", "2023-03-01", 52000000.25, 0, "RUB"],
["ПН", "1007253", "2023-04-01", 52000000.25, 0, "RUB"],
["ПН", "1007253", "2023-05-01", 52000000.25, 0, "RUB"],
["ПН", "1007253", "2023-06-01", 52000000.25, 0, "RUB"],
["ПН", "1007253", "2023-07-01", 52000000.25, 0, "RUB"],
["ПН", "1007253", "2023-08-01", 52000000.25, 0, "RUB"],
["ПН", "1007253", "2023-09-01", 52000000.25, 0, "RUB"],
["ПН", "1007253", "2023-10-01", 52000000.25, 0, "RUB"],
["ПН", "1007253", "2023-11-01", 52000000.25, 0, "RUB"],
["ПН", "1007253", "2023-12-01", 52000000.25, 0, "RUB"],
["ПН", "1007253", "2023-12-31", 60008000.29, 1526235.23, "RUB"]
]
},
"transactions": {
"columns": ["sub_portfolio", "sub_portfolio_id", "account_number", "account_currency", "currency_rate", "date_transaction", "date_settlement", "transaction_id", "connected_transaction_id", "code_type", "code", "transaction_type", "securities", "money", "debt", "comment", "exchange_id", "fee_category", "other"],
"data": [
["ПН", "ДУ-01/2024", "40802810500000000001", "RUB", 1, "2023-12-31", "2023-12-31", "1", "", "ISIN", "RU000A0JX0J2", "trade", 1, -1017.8, 0, "", "", "", ""],
["ПН", "ДУ-01/2024", "40802810500000000001", "RUB", 1, "2023-12-31", "2023-12-31", "2", "", "ISIN", "RU000A0JX0J2", "trade", -1, 1017.8, 0, "", "", "", ""],
["ПН", "ДУ-01/2024", "40802810500000000001", "RUB", 1, "2023-12-31", "2023-12-31", "3", "", "ISIN", "RU000A0JX0J2", "coupon", 0, 17.8, 0, "", "", "", ""],
["ПН", "ДУ-01/2024", "40802810500000000001", "RUB", 1, "2023-12-31", "2023-12-31", "4", "", "ISIN", "RU000A0JX0J2", "amortisation", 0, 1500, 0, "", "", "", ""],
["ПН", "ДУ-01/2024", "40802810500000000001", "RUB", 1, "2023-12-31", "2023-12-31", "4", "", "ISIN", "RU0007661625", "amortisation", 0, 500, 0, "", "", "", ""],
["ПН", "ДУ-01/2024", "40802810500000000001", "RUB", 1, "2023-12-31", "2023-12-31", "4", "", "ISIN", "RU000A104TD0", "transfer_external", 1000, 0, 0, "", "", "", ""],
["ПН", "ДУ-01/2024", "40802810500000000001", "RUB", 1, "2023-12-31", "2023-12-31", "4", "", "ISIN", "RU000A0ZYZ26", "other", 0, -2017.8, 0, "", "", "", ""]
]
},
"prices": {
"columns": ["sub_portfolio", "sub_portfolio_id", "stated_at", "code_type", "code", "price_clean_percent", "price_clean", "price_clean_currency", "facevalue", "facevalue_currency", "accint", "accint_currency", "price_dirty", "price_dirty_currency", "exchange_id", "board_id", "source_price_type"],
"data": [
["ПН", "ДУ-01/2024", "2023-12-31", "ISIN", "RU000A0JX0J2", 101.78, 1017.8, "RUB", 1000, "RUB", 0, "RUB", 1017.8, "RUB", "", "", ""],
["ПН", "ДУ-01/2024", "2024-01-01", "ISIN", "RU000A0JX0J2", null, null, null, null, null, 0.5, "RUB", 1018.8, "RUB", "", "", ""],
["ПН", "ДУ-01/2024", "2024-01-02", "ISIN", "RU000A0JX0J2", null, null, null, null, null, 0.95, "RUB", 1019.8, "RUB", "", "", ""],
["ПН", "ДУ-01/2024", "2024-01-02", "ISIN", "RU0007661625", null, null, null, null, null, 0.95, "RUB", 1019.8, "RUB", "", "", ""],
["ПН", "ДУ-01/2024", "2024-01-02", "ISIN", "RU000A104TD0", null, null, null, null, null, 0.95, "RUB", 1019.8, "RUB", "", "", ""],
["ПН", "ДУ-01/2024", "2024-01-02", "ISIN", "RU000A0ZYZ26", null, null, null, null, null, 0.95, "RUB", 1019.8, "RUB", "", "", ""]
]
}
}
Информация о портфеле, дате и периоде отчетности и прочие метаданные. Позволяет идентифицировать портфель, управляющего и другие параметры:
Колонка | Описание | Пример | Тип |
---|---|---|---|
portfolio_name* | Произвольное название портфеля | УК-Инвест-Стратегический | string |
description | Произвольное описание или комментарий | - | string |
owner | Владелец портфеля, клиент/учредитель управления | ООО "НПФ" | string |
manager | Название брокера, доверительного управляющего, фонда и др | УК Инвест | string |
portfolio_id | Номер договора ДУ, номер брокерского счета или другой идентификатор портфеля | ДУ-01/2024 | string |
portfolio_type | Тип портфеля в системе ТрэкРекордс: 2 - Портфель на срезах, 3 - Портфель на транзакциях. | 2 | int32 |
currency* | Базовая валюта портфеля. Указывает в какой валюте отображается стоимость позиций и СЧА портфеля. Используется буквенный код в формате ISO 4217. | RUB | string |
reported_date* | Дата, на которую построен отчет и актуальны данные по портфелю или транзакциям. В формате yyyy-mm-dd | 2023-12-31 | date |
start_date* | Начальная дата отчета, обозначающая начало периода отчетности. В формате yyyy-mm-dd | 2021-12-31 | date |
created_at | Дата создания отчета | 2024-11-01 | date |
*Обязательное поле
Отчетность о составе инвестиционных портфелей на определенную дату. Включает в себя информацию о структуре портфеля, активах, их стоимости. Позволяет проанализировать текущий состав портфеля, характеристики его активов, провести стресс-тестирование и оценку рисков. Не позволяет рассчитать доходность портфеля или оценить результаты управления.
Колонка | Описание | Пример | Тип поля |
---|---|---|---|
stated_at* | Дата состава в формате yyyy-mm-dd | 2023-12-31 | date |
sub_portfolio | Произвольное название подпортфеля. Позволяет в одном портфеле учесть несколько. | ПН | string |
sub_portfolio_id | Номер портфеля/ДУ | АБС-1007253 | string |
account_number* | Номер брокерского/банковского счета | 30601810000000001234 | string |
account_currency* | Код валюты счета в формате ISO 4217 | RUB | string |
asset_class* | Класс актива/обязательства из списка (типы инструментов) | ГЦБ РФ | string |
asset_class_id* | ID класса актива/обязательства(тип инструмента) | 1 | int32 |
code_type* | Тип кода: ISIN, INSTRUMENT, CASH | ISIN | string |
code* | Код актива, в соответствии с типом | RU000A0JX0J2 | string |
asset_name | Название актива (эмитента) | ОФЗ-24019-ПК | string |
quantity* | Количество активов в портфеле | 10 | decimal |
price_dirty* | Цена 1 актива в указанной валюте. Для облигаций указывается грязная цена с учетом НКД. Для кредиторской задолженности указывается со знаком минус! | 1017,80 | decimal |
price_dirty_currency* | Валюта цены. Используется буквенный код в формате ISO 4217 | RUB | string |
currency_rate* | Курс валюты (Соотношение price_dirty_currency/валюта портфеля) | 100,00 | decimal |
value_in_portfolio_currency* | **Цена активов в валюте портфеля с учетом количества (price_dirty * currency_rate * quantity) ** Для кредиторской задолженности указывается со знаком минус! | 101780,00 | decimal |
price_type | Тип цены для облигаций, в зависимости от сроков владения (1- справедливая, 0 - амортизационная или до погашения) | 1 | int32 |
pif | Название ПИФ, если актив находится в ПИФ (для принципа look through) | ОПИФ "Космос" | string |
*Обязательное поле
Названия классов активов/обязательств (типы инструментов) и их ID ограничены следующим списком:
Категория | asset_class | asset_class_id |
---|---|---|
Долевые активы | Акции | 10 |
Долевые активы | ИСУ | 22 |
Долевые активы | Фонды | 26 |
Долевые активы | ETF | 42 |
Долевые активы | REIT | 43 |
Долевые активы | ADR/GDR | 49 |
Облигации | Облигации корпоративные | 1 |
Облигации | Облигации с ипотечным покрытием | 2 |
Облигации | Облигации субъектов РФ | 3 |
Облигации | Облигации муниципальные | 31 |
Облигации | ОВОЗ | 4 |
Облигации | ГЦБ РФ | 5 |
Облигации | Еврооблигации | 6 |
Облигации | Облигации | 7 |
Облигации | Структурные облигации | 9 |
Депозиты и деньги | Депозиты | 11 |
Депозиты и деньги | Денежные средства на брокерских счетах | 12 |
Депозиты и деньги | Денежные средства на расчетных счетах | 13 |
Депозиты и деньги | Денежные средства в ГО | 23 |
Депозиты и деньги | Депозиты субординированные | 38 |
РЕПО | Дебиторская задолженность по РЕПО | 19 |
РЕПО | Кредиторская задолженность по РЕПО | 20 |
Задолженность | Прочая дебиторская задолженность | 17 |
Задолженность | Дебиторская задолженность | 18 |
Задолженность | Кредиторская задолженность | 28 |
Задолженность | Прочая кредиторская задолженность | 30 |
Недвижимость | Недвижимость жилая | 15 |
Недвижимость | Недвижимость коммерческая | 16 |
Недвижимость | Земельные участки | 25 |
Производные | Фьючерсы | 34 |
Производные | Опционы | 39 |
Производные | Процентный своп | 40 |
Производные | Валютный своп | 41 |
Расходы и вознаграждения | Расходы административные и прочие | 36 |
Расходы и вознаграждения | Вознаграждение управляющего | 37 |
Индексы | Индексы | 35 |
Прочие | Займы | 14 |
Прочие | ЦБ МФО | 21 |
Прочие | Прочие активы | 24 |
Валюта и Forex | Валютные пары | 44 |
Валюта и Forex | Криптовалюта | 45 |
Ставки и индикаторы | Ставки и индикаторы | 46 |
Ставки и индикаторы | Макроиндикаторы | 47 |
Товарные рынки | Биржевые товары | 48 |
Публичные активы (акции, облигации, фонды) будут определены автоматически на основании ISIN или другого типа кода (при наличии другого типа кода в базе данных). Характеристики прочих активов должны быть указаны в таблице Инструменты (instruments)
Требования к заполнению данных по инструментам:
Колонка | Описание | Пример | Тип |
---|---|---|---|
stated_at* | Дата записи / Дата создания инструмента | 2023-12-31 | date |
asset_class | Класс актива/обязательства(тип инструмента) | Депозиты | string |
asset_class_id* | ID класса актива/обязательства(тип инструмента) | 11 | int32 |
instrument_code* | Уникальный код инструмента | 1791_0077/0012/235_АБВ | string |
asset_name | Название актива (эмитента) | Сбербанк | string |
inn* | ИНН эмитента (при отсутствии указать уникальный числовой код) | 7707083893 | string |
currency* | Валюта (буквенный код в формате ISO 4217) Например: RUB, USD, EUR, CNY | RUB | string |
start_date | Дата начала начисления процентов | 2023-12-31 | date |
maturity_date | Дата погашения | 2025-12-31 | date |
nominal | Номинал (указывается в валюте актива) | 1000000.00 | decimal |
yield_or_dividend_rate | Дивидендная/процентная доходность, % год. (Например 5.3%) | 5.3 | decimal |
yield_or_dividend_freq | Частота выплат: 0 - в конце срока, 1 - раз в год, 2- раз в пол года, 4 - раз в квартал, 12 - раз в год | 0 | int32 |
collateral | Размер обеспечения (указывается в валюте актива) | 0 | decimal |
*обязательное поле. Для депозитов и РЕПО заполнять все поля.
В данном разделе представлена информация о результатах управления, рассчитанная при подготовке отчетности создателем отчетности.
Таблица предполагает возможность представить расчет дохода/доходности и прочих показателей за любые периоды и в любой валюте по решению составителя отчетности.
Колонка | Описание | Пример | Тип |
---|---|---|---|
period_id | Номер периода (порядковый номер записи) | 1 | int32 |
period_name | Произвольное название периода (Например: YTD, 2024, С начала управления) | YTD | string |
sub_portfolio | Название подпортфеля | ПН | string |
sub_portfolio_id | Номер портфеля/ДУ | 1007253 | string |
start_date | Дата начала периода в формате yyyy-mm-dd | 2022-12-31 | date |
end_date | Дата окончания периода в формате yyyy-mm-dd | 2023-12-31 | date |
income_currency | Валюта, в которой рассчитан доход. Буквенный код в формате ISO 4217) Например: RUB, USD, EUR, CNY** |
RUB | string |
income_gross | Доход портфеля за период в валюте income_currency до выплаты вознаграждения | 8162039.47 | decimal |
income_net | Доход портфеля за период в валюте income_currency после выплаты/начисления вознаграждения | 7857683.45 | decimal |
mwr_gross | Money weighted return в простых % до выплаты вознаграждения | 15.5 | decimal |
mwr_net | Money weighted return в простых % после выплаты/начисления вознаграждения | 15.5 | decimal |
twr_gross | Time weighted return в простых % до выплаты вознаграждения | 15.4 | decimal |
twr_net | Time weighted return в простых % после выплаты/начисления вознаграждения | 15.4 | decimal |
start_nav | СЧА на начало периода, в валюте income_currency | 52000000.25 | decimal |
end_nav | СЧА на конец периода, в валюте income_currency | 60008000.29 | decimal |
inflows | Сумма внешних поступлений в портфель в валюте income_currency | 1526235.23 | decimal |
outflows | Сумма внешних выводов из портфеля в валюте income_currency | 0 | decimal |
avg_nav | Средняя сча за период, в валюте income_currency | 58000000.58 | decimal |
aic | Среднеинвестированный капитал портфеля в валюте income_currency | 53000256.29 | decimal |
management_fees | Сумма вознаграждений за управление за период | 152000.50 | decimal |
success_fees | Сумма вознаграждений за успех за период | 152355.52 | decimal |
other_fees | Прочие расходы на управление (комиссия брокера, депозитария, биржи, аудитора) | 15265.25 | decimal |
Дополнительная отчетность, позволяющая рассчитать TWR и MWR доходность портфеля, а также оценить влияние вводов и выводов на доходность портфеля на совокупном уровне.
В случае включения данной информации в отчетность в идеале предоставить динамику СЧА и вводов/выводов на все дни периода. Минимально необходимый набор дат: начало и окончания периода, а также на даты, где были внешние поступления и выводы.
Колонка | Описание | Пример | Тип |
---|---|---|---|
sub_portfolio | Название подпортфеля | ПН | string |
sub_portfolio_id | Номер портфеля/ДУ | 1007253 | string |
date* | Дата в формате yyyy-mm-dd | 2023-12-31 | date |
nav* | СЧА на дату в валюте income_currency | 60008000.29 | decimal |
net_flows* | Сумма внешних поступлений и выводов в портфель в валюте income_currency | 1526235.23 | decimal |
currency* | Валюта сча и внешних поступлений и выводов. Буквенный код в формате ISO 4217) Например: RUB, USD, EUR, CNY** |
RUB | string |
Таблица транзакций портфеля состоит из движений денежных средств, ценных бумаг и изменения в дебиторской/кредиторской задолженности портфеля. Транзакции включает не только сделки, но также все движения денежных средств, обязательств и ценных бумаг. ТрэкРекордс объединил все эти движения в одну таблицу, чтобы упростить загрузку данных и уменьшить количество ошибок за счет ввода дополнительных проверок.
Под транзакцией ТрэкРекордс понимает действие, которое приводит к изменению баланса по деньгам, ценным бумагам и инструментам и/или задолженности. Транзакции - это не только сделки! Таблицу транзакций можно трактовать как отчет о движении ценных бумаг, денег и задолженности по счетам портфеля. В таблице отображаются эти движения со знаком + или -
Поле | Описание | Опции | Обязательное | Тип |
---|---|---|---|---|
sub_portfolio | Название портфеля/УК | string | ||
sub_portfolio_id | Номер портфеля/ДУ | string | ||
account_number* | Номер брокерского/банковского счета | Да | string | |
account_currency* | Код валюты счета в формате ISO 4217 | Да | string | |
currency_rate | Курс валюты при совершении транзакции | decimal | ||
date_transaction* | Дата транзакции | Да | datetime | |
date_settlement | Дата расчета | datetime | ||
transaction_id* | Код транзакции (уникальный) | Да | string | |
connected_transaction_id | Номер связанной сделки | string | ||
code_type* | Тип кода | ISIN INSTRUMENT CASH |
Да | string |
code* | Код актива/обязательства/инструмента. Для code_type = CASH, поле code = коду валюты (USD,RUB,CNY...) | Да | string | |
transaction_type* | Тип транзакции | **Типы операций из таблицы transaction_types ** | Да | string |
securities* | Изменение баланса ценных бумаг на счете. Со знаком минус при выбытии, со знаком плюс при поступлении! | decimal | ||
money* | Изменение баланса денег на счете. Со знаком минус при выбытии, со знаком плюс при поступлении! | decimal | ||
debt* | Изменение баланса долга не счете. Со знаком минус при выбытии, со знаком плюс при поступлении! | decimal | ||
comment | Комментарий | string | ||
exchange_id | Код биржи/площадки | int | ||
fee_category | Указание типа комиссии, для transaction = fee | depositary brokerage exchange bank management success |
string | |
other | Поле про запас с доп информацией | jsonb |
*обязательное поле
Колонки securities, money, debt таблицы транзакций отражают изменение баланса значений, а не фактическое значение позиции на дату транзакций. Чтобы не внедрять дополнительные поля для определения направления транзакций, в формате транзакций ТрэкРекордс необходимо указывать направление изменения баланса позиции путем изменения знака для значений в этих колонках. Для отрицательных значений предполагается выбытие ценных бумаг, депозитов, денег, дебиторской задолженности и др. Для положительных значений - поступление.
Обратите внимание, что для сделок продажи акций, например, движение по securities будет с отрицательным знаком, в по колонке money будет положительным, т.к. акции выбыли из портфеля, и наоборот, пришли денежные средства от продажи.
Таким образом, колонки securities, money, debt таблицы транзакций отражают изменение баланса активов, денег и долга!
При определении типов транзакций нужно руководствоваться следующей таблицей сопоставления транзакций.
id | name | name_rus | description |
---|---|---|---|
1 | trade | Сделка с ЦБ | Сделки по покупке и продаже ценных бумаг, фьючерсов. Направление сделки определяется знаком (-/+) для столбцов securities, money |
2 | dividend | Дивиденды | Дивиденды по акциям, выплаты по паям |
3 | interest | Проценты по депозитам и РЕПО | Проценты по депозитам и РЕПО |
4 | coupon | Купоны по облигациям | Купоны по облигациям |
5 | maturity | Погашение облигаций | Поступление средств от погашения облигаций |
6 | amortisation | Частичное погашение облигаций | Частичное погашение |
7 | deposit | Депозиты (открытие/закрытие) | Перечисление денежных средств банку по договору депозита, возврат банком основного долга по депозиту |
8 | margin | Маржа | Поступление или выплата вариационной маржи по расчетному фьючерсному контракту |
9 | forex | Обмен валюты | Сделка по покупке/продаже валюты |
10 | transfer_internal | Перевод внутренний | Переводы ценных бумаг, денег внутри портфеля со счета на счет |
11 | transfer_external | Перевод внешний | Переводы ценных бумаг, денег внешние |
12 | fee | Комиссия | Банка, брокера, биржи, депозитария, управляющего активами |
13 | other | Прочие платежи | Все, что не смогли идентифицировать |
14 | repo_l1 | РЕПО Нога 1 | |
15 | repo_l2 | РЕПО Нога 2 | |
16 | debt | Списание/начисление задолженности | Формирование/списание кредиторской/дебиторской задолженности |
17 | cash_interest | Проценты на неснижаемый остаток | Проценты на неснижаемый остаток на расчетном счете |
18 | split | Сплит по акциям | Увеличение количества бумаг компании-эмитента в обращении с пропорциональным снижением их стоимости. В транзакциях отображается как увеличение кол-ва бумаг в портфеле (разница между новым и старым кол-вом бумаг). Например для учета сплита акций 1000:100 необходимо отразить транзакцию с типом split где поле securities = 900. |
19 | consolidation | Консолидация по акциям | Уменьшение количества бумаг компании-эмитента в обращении с пропорциональным увеличением их стоимости (обратный сплит). В транзакциях отображается как уменьшение кол-ва бумаг в портфеле (разница между новым и старым кол-вом бумаг). Например для учета сплита акций 100:1000 необходимо отразить транзакцию с типом consolidation где поле securities = -900. |
№ | Таблица | Поле | Ответ при ошибке |
---|---|---|---|
1 | Все таблицы | currency | Используйте только коды валют ISO_4217 |
2 | transactions | securities | Поле securities не может быть нулевым для transaction_type = ('trade', 'transfer') и code_type != 'CASH' |
3 | transactions | money | Поле money не может быть нулевым для transaction_type = ('coupon', 'dividend', 'interest', 'amortisation', 'deposit', 'margin','forex', 'fee', 'other', 'repo_l1', 'repo_l2') |
4 | transactions | debt | Поле debt не может быть нулевым для transaction_type = 'debt' |
5 | transactions | money, securities | Поля money и securities должны быть с разными знаками для transaction_type = 'trade' (кроме случая когда оба или их произведение равны нулю). Если securities со знаком минус, значит money должен быть положительным или 0. |
